Liebe Eltern, vielen Dank für Ihre Rückmeldung zu meinem Elternbrief aus Februar 2020. Den Tabellen können Sie entnehmen, wie unsere Kinder den Schulweg bewältigen. Da zur Zeit nur sehr wenige Eltern (4%) Interesse an einem Elternabend bekunden, ist vorerst kein Elternabend zum Thema Verkehrssicherheit vorgesehen.
Viele Grüße
F. Voß
Klasse | Schulweg (Fuß, Fahrrad, Schulbus) | Schulweg (Auto) | je nach Jahreszeit / Wetterlage unterschiedlich |
1 | 32 | 7 | 6 |
2 | 34 | 7 | 2 |
3 | 36 | 4 | 1 |
4 | 33 | 3 | 0 |
Klasse | Schulweg (Fuß, Fahrrad, Schulbus) | Schulweg (Auto) | je nach Jahreszeit / Wetterlage unterschiedlich |
1a | 12 | 6 | 3 |
1b | 20 | 1 | 3 |
2a | 15 | 5 | 1 |
2b | 19 | 2 | 1 |
3a | 18 | 2 | 0 |
3b | 18 | 0 | 1 |
4a | 15 | 1 | 0 |
4b | 18 | 2 | 0 |
![]() |